Kaynak Kullanımı
| Sagsnr.: 23,700-07123 og 24-700-08501 | ||
| Kampagne / Kampanya | Indsamlede midler/ Bağış miktarı | Andel/Oran |
| International humanitære formål / İnsani Yardım | 11.054.566 DKK | 63.59% |
| Uddannelsesformål/Eğitim Hizmetleri | 211.232 DKK | 1.21% |
| Religiøse formål/Din Hizmetleri | 2.032.130 DKK | 11.69% |
| Sociale formål/Sosyal Hizmetleri | 13.373 DKK | 0.08% |
| Valutakurs diff / Döviz kuru farkları | 117.003 DKK | 0.67% |
| Adm. omkostninger/İdari Giderler | 1.060.958 DKK | 6.10% |
| Overført til næsteår/Gelecek Yıla Aktarılan | 2.894.388 DKK | 16.65% |
| Total/Toplam | 17.383.649 DKK | 100% |
| Bağış Miktarı | Oran | |
|---|---|---|
| Kurban/Qurban | 3.596.769,00 DKK | |
| Fitre/Zekat/Almisse | 2.375.664,11 DKK | |
| Su Kuyusu/ En Dråbe For Livet | 271.293,00 DKK | |
| Camilere Yardım/Lokale Menigheder |
342.618,00 DKK |
|
| Doğal Afet/Naturkatastrofer | 692,339,16 DKK | |
| TOPLAM | 4.903.019,16 DKK |
DA