Kaynak Kullanımı
Vakfımız, başta Türkiye olmak üzere savaş, sel, deprem, yangın vb. doğal afetlerden olumsuz etkilenenlerin yaralarını sarmak, fakir öğrecilerin öğrenim giderlerini karşılamak, temiz içme suyuna ulaşmaktar zorluk çekenlere yüreklerine su serpmek amacıyla siz değerli bağışçılarımızın emanetlerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın gayreti içinde hayri hizmetlerini sürdürmektedir. Yürütülen tüm insani yardım çalışmalarını, hayırseverler ve gönüllülerimiz ile birlikte yürütüyoruz. Bizler hep beraber bir vücudun azaları gibiyiz; bu yüzden her sıkıntıyı yürekten hissediyor, gönülden gayret gösteriyoruz. Bir derde derman olmak isteyen herkesi, destek vermeye davet ediyoruz.
Indsamlede midler/Bağış miktarı | Andel/Oran | |
International humanitære formål/İnsani Yardım | 18.700.543,00 DKK | 62,75% |
Uddannelsesformål/Eğitim Hizmetleri | 1.967.717,00 DKK | 6,60% |
Religiøse formål/Din Hizmetleri | 2.351.244,00 DKK | 7,89% |
Videnskablige formål/Bilimsel Çalışmalar | 142.200,00 DKK | 0,48% |
Kulturelle formål/Kültürel Hizmetler | 8.000,00 DKK | 0,03% |
Sociale formål/Sosyal Hizmetleri | 1.436.793,00 DKK | 4,82% |
Overført til næsteår/Gelecek Yıla Aktarılan | 4.180.243,00 DKK | 14,03% |
Adm. omkostninger/İdari Giderler | 1.013.183,00 DKK | 3,40% |
TOPLAM | 29.799.923,00 DKK | 100,00% |
Bağış Miktarı | Oran | |
International humanitære formål/İnsani Yardım | 6.887.754,00 DKK | 63,59% |
Religiøse formål/Din Hizmetleri | 1.795.716,00 DKK | 16,58% |
Uddannelsesformål/Eğitim Hizmetleri | 1.551.563,00 DKK | 14,32% |
Andet/Diğer | 597.653,00 | 5,52% |
Total/Toplam | 10.832.175,00 | 100% |
Bağış Miktarı | Oran | |
Kurban/Qurban | 3.424.585,50 DKK | %34,35 |
Fitre-Zekat/Almisse | 3.342.827,90 DKK | %33,53 |
Su Kuyusu/En Dråbe For Livet | 741.342,00 DKK | %7,43 |
Camilere Yardım/Lokale Menigheder | 461.320,34 DKK | %4,62 |
Doğal Afet/Naturkatastrofer | 1.999.276,53 DKK | %20,05 |
TOPLAM | 9.969.352,27 DKK | %100 |
Bağış Miktarı | Oran | |
---|---|---|
Kurban/Qurban | 3.596.769,00 DKK | 49,42% |
Fitre/Zekat/Almisse | 2.375.664,11 DKK | 32,64% |
Su Kuyusu/ En Dråbe For Livet | 271.293,00 DKK | 3,73% |
Camilere Yardım/Lokale Menigheder |
342.618,00 DKK |
4,71% |
Doğal Afet/Naturkatastrofer | 692,339,16 DKK | 9,51% |
TOPLAM | 4.903.019,16 DKK | %100 |
Vakfımız tarafından düzenlenen yardım kampanyaları için Yardım Toplama Kurulu (Indsamlingsnævnet)'ndan izin alınarak gerçekleştirilmektedir. Yine tüm kampanyalarımıza ait muhasebe raporları büyün bir titizlik ve şeffaflıkla hazırlanarak ilgili kurumlara gönderilmektedir.